

PRIMAVERA 1
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 61 |
2 | ![]() | 58 |
3 | ![]() | 56 |
4 | ![]() | 54 |
5 | ![]() | 47 |
6 | ![]() | 46 |
7 | ![]() | 44 |
8 | ![]() | 44 |
9 | ![]() | 43 |
10 | ![]() | 37 |
11 | ![]() | 37 |
12 | ![]() | 37 |
13 | ![]() | 36 |
14 | ![]() | 35 |
15 | ![]() | 31 |
16 | ![]() | 30 |
17 | ![]() | 26 |
18 | ![]() | 25 |
19 | ![]() | 18 |
20 | ![]() | 13 |
Al termine della Prima Fase del Campionato Primavera 1, le Società classificatesi al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° posto accedono alla Fase Finale per l’aggiudicazione del titolo di Campione d’Italia Primavera 1 2024/2025.
Le Società classificatesi al 19° e 20° posto retrocedono direttamente al Campionato Primavera 2 2025/2026 unitamente alla Società perdente il Play Out per la permanenza nel Campionato Primavera 1 2025/2026 (tot. 3 squadre). Le Società classificatesi al 17° e 18° posto disputano il Play Out per la permanenza nel Campionato Primavera 1 2025/2026, in gara unica. Nel caso in cui, al termine della Prima Fase, dovessero esservi almeno 10 punti di differenza tra la Società classificatasi al 17° posto e quella classificatasi al 18° posto, non è prevista la disputa del Play Out; pertanto, le Società classificatesi alle ultime tre posizioni (18°, 19° e 20° posto) retrocedono direttamente al Campionato Primavera 2 2025/2026.

UNDER 18
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 53 |
2 | ![]() | 51 |
3 | ![]() | 50 |
4 | ![]() | 43 |
5 | ![]() | 42 |
6 | ![]() | 41 |
7 | ![]() | 36 |
8 | ![]() | 33 |
9 | ![]() | 29 |
10 | ![]() | 28 |
11 | ![]() | 27 |
12 | ![]() | 27 |
13 | ![]() | 27 |
14 | ![]() | 25 |
15 | ![]() | 25 |
16 | ![]() | 19 |
17 | ![]() | 19 |
18 | ![]() | 18 |
Al termine della prima fase del campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto accedono direttamente alla Fase Finale a 4. Le squadre classificate al 3°, 4°, 5° e 6° posto disputeranno i Play Off.

UNDER 17 – Girone C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 43 |
2 | ![]() | 43 |
3 | ![]() | 37 |
4 | ![]() | 33 |
5 | ![]() | 30 |
6 | ![]() | 27 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 26 |
9 | ![]() | 19 |
10 | ![]() | 17 |
11 | ![]() | 16 |
12 | ![]() | 14 |
13 | ![]() | 7 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone accedono direttamente ai Quarti di Finale. Le squadre classificate al 3° e 4° posto di ogni girone, la squadra classificata al 5° posto del girone B e la migliore squadra classificata al 5° posto tra i gironi A e C, disputeranno i Play Off.

UNDER 16 – Girone C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 50 |
2 | ![]() | 40 |
3 | ![]() | 40 |
4 | ![]() | 34 |
5 | ![]() | 30 |
6 | ![]() | 28 |
7 | ![]() | 25 |
8 | ![]() | 23 |
9 | ![]() | 17 |
10 | ![]() | 16 |
11 | ![]() | 11 |
12 | ![]() | 11 |
13 | ![]() | 9 |
Al termine della prima fase, le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto disputeranno gli Ottavi di Finale.

UNDER 15 – Girone C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 50 |
2 | ![]() | 44 |
3 | ![]() | 38 |
4 | ![]() | 30 |
5 | ![]() | 27 |
6 | ![]() | 27 |
7 | ![]() | 27 |
8 | ![]() | 23 |
9 | ![]() | 21 |
10 | ![]() | 19 |
11 | ![]() | 17 |
12 | ![]() | 13 |
13 | ![]() | 1 |
Al termine della prima fase, le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto disputeranno gli Ottavi di Finale.

UNDER 14 – Gruppo 1
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 43 |
2 | ![]() | 37 |
3 | ![]() | 37 |
4 | ![]() | 36 |
5 | ![]() | 35 |
6 | ![]() | 22 |
7 | ![]() | 18 |
8 | ![]() | 15 |
9 | ![]() | 15 |
10 | ![]() | 11 |
11 | ![]() | 11 |
12 | ![]() | 10 |
Accedono alla 2^ fase 3 squadre.

UNDER 13 – Gruppo 1
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 41 |
2 | ![]() | 35 |
3 | ![]() | 31 |
4 | ![]() | 30 |
5 | ![]() | 27 |
6 | ![]() | 21 |
7 | ![]() | 15 |
8 | ![]() | 15 |
9 | ![]() | 12 |
10 | ![]() | 12 |
11 | ![]() | 2 |
Accedono alla 2^ fase 3 squadre.

PRIMAVERA 1 FEMMINILE
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 48 |
2 | ![]() | 37 |
3 | ![]() | 36 |
4 | ![]() | 32 |
5 | ![]() | 32 |
6 | ![]() | 28 |
7 | ![]() | 28 |
8 | ![]() | 20 |
9 | ![]() | 16 |
10 | ![]() | 13 |
11 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 6 |
Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1°, 2°, 3° e 4° posto accedono alla Fase Finale per l’aggiudicazione del titolo di Campione d’Italia. Le ultime due società classificate retrocedono in Primavera 2.

UNDER 17 FEMMINILE - Gruppo 3
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
Le prime 4 squadre accedono alla Fase Nazionale.

UNDER 15 FEMMINILE - Girone 3
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 1 |
Accedono ai Quarti di Finale le prime 2 classificate.