PRIMAVERA 1
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Fiorentina | 21 |
2 | Milan | 19 |
3 | Sassuolo | 19 |
4 | Lazio | 19 |
5 | Inter | 18 |
6 | Torino | 18 |
7 | Bologna | 17 |
8 | Genoa | 17 |
9 | Juventus | 16 |
10 | Roma | 15 |
11 | Cagliari | 14 |
12 | Cremonese | 12 |
13 | Lecce | 11 |
14 | Atalanta | 11 |
15 | Monza | 11 |
16 | Empoli | 11 |
17 | Hellas Verona | 9 |
18 | Cesena | 8 |
19 | Sampdoria | 5 |
20 | Udinese | 3 |
Al termine della Prima Fase del Campionato Primavera 1, le Società classificatesi al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° posto accedono alla Fase Finale per l’aggiudicazione del titolo di Campione d’Italia Primavera 1 2024/2025.
Le Società classificatesi al 19° e 20° posto retrocedono direttamente al Campionato Primavera 2 2025/2026 unitamente alla Società perdente il Play Out per la permanenza nel Campionato Primavera 1 2025/2026 (tot. 3 squadre). Le Società classificatesi al 17° e 18° posto disputano il Play Out per la permanenza nel Campionato Primavera 1 2025/2026, in gara unica. Nel caso in cui, al termine della Prima Fase, dovessero esservi almeno 10 punti di differenza tra la Società classificatasi al 17° posto e quella classificatasi al 18° posto, non è prevista la disputa del Play Out; pertanto, le Società classificatesi alle ultime tre posizioni (18°, 19° e 20° posto) retrocedono direttamente al Campionato Primavera 2 2025/2026.
UNDER 18
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Cesena | 27 |
2 | Torino | 25 |
3 | Genoa | 21 |
4 | Roma | 20 |
5 | Inter | 18 |
6 | Parma | 18 |
7 | Empoli | 17 |
8 | Sassuolo | 14 |
9 | Atalanta | 14 |
10 | Lecce | 14 |
11 | Lazio | 14 |
12 | Bologna | 13 |
13 | Cagliari | 11 |
14 | Hellas Verona | 9 |
15 | Monza | 9 |
16 | Fiorentina | 7 |
17 | Sampdoria | 7 |
18 | Milan | 3 |
Al termine della prima fase del campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto accedono direttamente alla Fase Finale a 4. Le squadre classificate al 3°, 4°, 5° e 6° posto disputeranno i Play Off.
UNDER 17 – Girone C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Empoli | 24 |
2 | Roma | 19 |
3 | Fiorentina | 18 |
4 | Lazio | 16 |
5 | Napoli | 15 |
6 | Palermo | 14 |
7 | Bari | 13 |
8 | Cosenza | 11 |
9 | Frosinone | 11 |
10 | Lecce | 9 |
11 | Catanzaro | 8 |
12 | Salernitana | 8 |
13 | Juve Stabia | 2 |
Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone accedono direttamente ai Quarti di Finale. Le squadre classificate al 3° e 4° posto di ogni girone, la squadra classificata al 5° posto del girone B e la migliore squadra classificata al 5° posto tra i gironi A e C, disputeranno i Play Off.
UNDER 16 – Girone C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Empoli | 24 |
2 | Roma | 16 |
3 | Fiorentina | 16 |
4 | Palermo | 13 |
5 | Bari | 13 |
6 | Frosinone | 12 |
7 | Lazio | 12 |
8 | Napoli | 10 |
9 | Salernitana | 7 |
10 | Cosenza | 7 |
11 | Lecce | 4 |
12 | Juve Stabia | 4 |
13 | Catanzaro | 3 |
Al termine della prima fase, le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto disputeranno gli Ottavi di Finale.
UNDER 15 – Girone C
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Fiorentina | 24 |
2 | Roma | 21 |
3 | Napoli | 19 |
4 | Salernitana | 15 |
5 | Empoli | 14 |
6 | Lazio | 12 |
7 | Palermo | 10 |
8 | Frosinone | 9 |
9 | Juve Stabia | 7 |
10 | Catanzaro | 6 |
11 | Bari | 6 |
12 | Lecce | 6 |
13 | Cosenza | 1 |
Al termine della prima fase, le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto disputeranno gli Ottavi di Finale.
UNDER 14 – Gruppo 1
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Fiorentina | 15 |
2 | Sampdoria | 13 |
3 | Genoa | 11 |
4 | Empoli | 9 |
5 | Torres | 8 |
6 | Spezia | 7 |
7 | Città di Pontedera | 6 |
8 | Virtus Entella | 5 |
9 | Pisa | 4 |
10 | Carrarese | 4 |
11 | Arezzo | 3 |
12 | Lucchese | 0 |
Accedono alla 2^ fase 3 squadre.
UNDER 13 – Gruppo 1
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Empoli | 13 |
2 | Fiorentina | 12 |
3 | Genoa | 9 |
4 | Virtus Entella | 8 |
5 | Arezzo | 7 |
6 | Città di Pontedera | 7 |
7 | Sampdoria | 7 |
8 | Spezia | 4 |
9 | Lucchese | 3 |
10 | Pisa | 2 |
11 | Carrarese | 0 |
Accedono alla 2^ fase 3 squadre.
PRIMAVERA 1 FEMMINILE
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Juventus | 24 |
2 | Sassuolo | 18 |
3 | Milan | 18 |
4 | Roma | 16 |
5 | Parma | 14 |
6 | Inter | 13 |
7 | Sampdoria | 12 |
8 | Fiorentina | 12 |
9 | Napoli | 6 |
10 | Arezzo | 3 |
11 | Hellas Verona | 3 |
12 | Como | 0 |
Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1°, 2°, 3° e 4° posto accedono alla Fase Finale per l’aggiudicazione del titolo di Campione d’Italia. Le ultime due società classificate retrocedono in Primavera 2.
UNDER 17 FEMMINILE - Gruppo 3
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Fiorentina | 0 |
.
UNDER 15 FEMMINILE - Girone 3
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Fiorentina | 0 |
.