Giornata conclusiva ieri sera allo stadio F.Valcareggi del Memorial “Giordano Goggioli” ed “Italo Allodi”. Nella finale per terzo e quarto posto del Memorial Goggioli la Lucchese ha battuto il Poggibonsi per 3-0, mentre la finale per il primo e secondo posto tra Empoli e Pistoiese ha visto prevalere gli arancioni ai calci di rigore per 5-4 dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 2-2. Nella finale per il terzo e quarto posto del Memorial Allodi il Prato ha prevalso sulla Cattolica Virtus ai calci di rigore 9-8 dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sul punteggio di 3-3. La finale per il primo e secondo posto ha visto la vittoria della Fiorentina sul Pisa per 4-0.
DOMENICA 31 AGOSTO 2014
ORE 15.30 | PRATO – LUCCHESE | 3 | – | 0 |
ORE 16.30 | PRATO – SETTIGNANESE | 5 | – | 0 |
ORE 17.30 | LUCCHESE – SETTIGNANESE (d.c.r.) | 5 | – | 4 |
ORE 18.45 | FIORENTINA – TUTTOCUOIO | 3 | – | 0 |
ORE 19.45 | TUTTOCUOIO – PISTOIESE (d.c.r.) | 3 | – | 6 |
ORE 20.45 | FIORENTINA – PISTOIESE | 4 | – | 2 |
LUNEDI 1 SETTEMBRE 2014
ORE 15.30 | PONTEDERA – POGGIBONSI | 1 | – | 2 |
ORE 16.30 | PONTEDERA – CATTOLICA VIRTUS | 1 | – | 3 |
ORE 17.30 | VINCENTE 1 INC. – CATTOLICA VIRTUS | 0 | – | 2 |
ORE 18.45 | EMPOLI – PISA | 0 | – | 1 |
ORE 19.45 | EMPOLI – AREZZO | 1 | – | 0 |
ORE 20.45 | PISA – AREZZO | 3 | – | 2 |
SEMIFINALI GIORDANO GOGGIOLI | ||||
ORE 16.30 | EMPOLI – LUCCHESE | 3 | – | 0 |
ORE 18.00 | PISTOIESE – POGGIBONSI | 3 | – | 1 |
SEMIFINALI ITALO ALLODI | ||||
ORE 19.30 | PISA – PRATO | 3 | – | 1 |
ORE 20.45 | FIORENTINA – CATTOLICA VIRTUS | 6 | – | 1 |
FINALI GIORDANO GOGGIOLI | ||||
ORE 16.30 | LUCCHESE – POGGIBONSI (3°-4° posto) | 3 | – | 0 |
ORE 18.00 | EMPOLI – PISTOIESE (1°-2° posto) d.c.r. | 4 | – | 5 |
FINALE ITALO ALLODI | ||||
ORE 19.30 | PRATO – CATTOLICA VIRTUS (3°-4°posto) d.c.r. | 9 | – | 8 |
ORE 20,45 | PISA – FIORENTINA (1°-2°posto) | 0 | – | 4 |
(ussettignanese.it)